Daftar Harga - AJM Express | Ekspedisi Muatan Kapal Laut

Surabaya - Kalimantan Barat
Kota Tujuan Harga /Kg Harga /M3 Harga Motor Harga Mobil Minimum Estimasi
Bengkayang 5.000 1.250.000 Negosiasi Negosiasi 500.000 5 Hari
Kapuas Hulu/Putusibau 9.000 2.100.000 Negosiasi Negosiasi 900.000 7 Hari
Kendawangan 5.750 1.400.000 Negosiasi Negosiasi 575.000 5 Hari
Ketapang 5.000 1.250.000 Negosiasi Negosiasi 500.000 5 Hari
Melawi/Nanga Pinoh 7.500 1.750.000 Negosiasi Negosiasi 750.000 6 Hari
Mempawah 4.000 1.000.000 Negosiasi Negosiasi 200.000 4 Hari
Ngabang/Landak 5.500 1.350.000 Negosiasi Negosiasi 550.000 5 Hari
Pontianak 3.500 950.000 Negosiasi Negosiasi 175.000 3 Hari
Sambas 6.000 1.400.000 Negosiasi Negosiasi 600.000 5 Hari
Sanggau 6.500 1.500.000 Negosiasi Negosiasi 650.000 5 Hari
Sekadau 6.500 1.500.000 Negosiasi Negosiasi 650.000 5 Hari
Singkawang 4.500 1.100.000 Negosiasi Negosiasi 225.000 4 Hari
Sintang 7.000 1.600.000 Negosiasi Negosiasi 700.000 6 Hari
Surabaya - Kalimantan Selatan
Kota Tujuan Harga /Kg Harga /M3 Harga Motor Harga Mobil Minimum Estimasi
Amuntai 6.000 1.050.000 Negosiasi Negosiasi 600.000 6-7 Hari
Banjarmasin 3.500 750.000 Negosiasi Negosiasi 150.000 2-3 Hari
Barabai 6.500 1.050.000 Negosiasi Negosiasi 650.000 5-6 Hari
Batu Licin 7.500 1.050.000 Negosiasi Negosiasi 750.000 6-7 Hari
Kapuas 6.000 850.000 Negosiasi Negosiasi 450.000 6-8 Hari
Kota Baru 8.500 1.400.000 Negosiasi Negosiasi 637.500 6-8 Hari
Martapura 4.500 750.000 Negosiasi Negosiasi 337.500 5-6 Hari
Muara Teweh 8.500 1.400.000 Negosiasi Negosiasi 850.000 6-8 Hari
Palangkaraya 5.500 950.000 Negosiasi Negosiasi 412.500 6-8 Hari
Sampit 3.500 900.000 Negosiasi Negosiasi 350.000 5-6 Hari
Tanjung Tabalong 7.000 1.250.000 Negosiasi Negosiasi 700.000 6-8 Hari
Surabaya - Kalimantan Timur
Kota Tujuan Harga /Kg Harga /M3 Harga Motor Harga Mobil Minimum Estimasi
Balikpapan 3.500 900.000 Negosiasi Negosiasi 350.000 3-4 Hari
Bontang 5.500 1.300.000 Negosiasi Negosiasi 275.000 6-7 Hari
Muara Badak 6.000 1.400.000 Negosiasi Negosiasi 300.000 6-7 Hari
Penajam 5.500 1.300.000 Negosiasi Negosiasi 275.000 6-7 Hari
Samarinda 4.000 1.000.000 Negosiasi Negosiasi 400.000 4-5 Hari
Sanggata 6.000 1.400.000 Negosiasi Negosiasi 300.000 6-7 Hari
Tenggarong 6.000 1.300.000 Negosiasi Negosiasi 300.000 6-7 Hari
Surabaya - Sulawesi
Kota Tujuan Harga /Kg Harga /M3 Harga Motor Harga Mobil Minimum Estimasi
Bau - Bau 9.000 1.750.000 Negosiasi Negosiasi 450.000 9-10 Hari
Bintung 9.000 1.500.000 Negosiasi Negosiasi 450.000 9-10 Hari
Bone 5.000 1.100.000 Negosiasi Negosiasi 150.000 3-4 Hari
Gorontalo 8.000 1.500.000 Negosiasi Negosiasi 400.000 9-10 Hari
Kendari 8.000 1.300.000 Negosiasi Negosiasi 400.000 6-7 Hari
Kolaka 8.000 1.400.000 Negosiasi Negosiasi 400.000 9-10 Hari
Makassar 3.500 900.000 Negosiasi Negosiasi 350.000 3-4 Hari
Manado 8.000 1.400.000 Negosiasi Negosiasi 400.000 9-10 Hari
Maros 5.000 1.100.000 Negosiasi Negosiasi 150.000 3-4 Hari
Palopo 7.000 1.100.000 Negosiasi Negosiasi 350.000 3-4 Hari
Palu 6.500 1.300.000 Negosiasi Negosiasi 325.000 6-7 Hari